‹ Semua Tools
Stock Ownership
Telusuri pemegang saham yang tercatat dan struktur kepemilikan berdasarkan laporan KSEI.
UBS AG SINGAPORE BRANCH
Pemegang tercatat
- Emiten
- 29
- Kepemilikan terbesar
- 16,08% · MLPL
- Estimasi nilai
- Rp 5,91 T
- 1 emiten tanpa harga
- Lokal/Asing
- Asing
- Klasifikasi
- Private Bank
Hanya nama yang persis sama; nama yang mirip dihitung terpisah. Persentase adalah bagian dari tiap emiten dan tidak dijumlahkan.
Estimasi nilai = jumlah saham per tanggal laporan × harga terakhir; bukan nilai pasti. Harga per 1 Okt 05:43 WIB.
Peta Kepemilikan
Ukuran lingkaran mengikuti % kepemilikan di tiap emiten. Pilih untuk rincian.
Gunakan panah untuk berpindah antar simpul, Enter untuk memilih, Escape untuk membatalkan, plus dan minus untuk memperbesar. Tabel di bawah memuat informasi yang sama.
Tercatat di 29 emiten
| Emiten | Klasifikasi | Lokal/Asing | Estimasi nilai | Kepemilikan |
|---|---|---|---|---|
MLPLMULTIPOLAR Tbk | Private Bank | Asing | Rp 189 M | 16,08% |
CPINCHAROEN POKPHAND INDONESIA Tbk | Private Bank | Asing | Rp 2,90 T | 5,98% |
BISIBISI INTERNATIONAL Tbk | Private Bank | Asing | Rp 110 M | 5,30% |
| DOSSGLOBAL SUKSES DIGITAL Tbk | Private Bank | Asing | Rp 13,9 M | 4,93% |
CINTCHITOSE INTERNASIONAL Tbk | Private Bank | Asing | Rp 9,21 M | 4,90% |
TRISTRISULA INTERNATIONAL Tbk | Private Bank | Asing | Rp 26,1 M | 4,89% |
DOIDBUMA INTERNASIONAL GRUP Tbk | Private Bank | Asing | Rp 72,4 M | 4,38% |
VIVAVISI MEDIA ASIA Tbk | Private Bank | Asing | Rp 31,4 M | 4,34% |
CPROCENTRAL PROTEINAPRIMA Tbk | Private Bank | Asing | Rp 93,3 M | 4,23% |
KIJAKAWASAN INDUSTRI JABABEKA Tbk | Private Bank | Asing | Rp 129 M | 3,89% |
IPOLINDOPOLY SWAKARSA INDUSTRY Tbk | Private Bank | Asing | Rp 25,5 M | 3,53% |
PBRXPAN BROTHERS Tbk | Private Bank | Asing | Rp 20,5 M | 3,53% |
TOWRSARANA MENARA NUSANTARA Tbk | Private Bank | Asing | Rp 734 M | 3,10% |
RICYRICKY PUTRA GLOBALINDO Tbk | Private Bank | Asing | Rp 1,22 M | 3,06% |
BSIMBANK SINAR MAS Tbk | Private Bank | Asing | Rp 555 M | 3,03% |
WINSWINTERMAR OFFSHORE MARINE Tbk | Private Bank | Asing | Rp 62,7 M | 2,43% |
ARIIATLAS RESOURCES Tbk | Private Bank | Asing | Rp 29,1 M | 2,34% |
JPFAJAPFA COMFEED INDONESIA Tbk | Private Bank | Asing | Rp 440 M | 1,85% |
AISAFKS FOOD SEJAHTERA Tbk | Private Bank | Asing | Rp 18,3 M | 1,71% |
PTSPPIONEERINDO GOURMET INTERNATIONAL Tbk | Private Bank | Asing | Rp 4,35 M | 1,70% |
GLOBGLOBE KITA TERANG Tbk | Private Bank | Asing | — | 1,62% |
WOMFWAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk | Private Bank | Asing | Rp 14,8 M | 1,58% |
WINEHATTEN BALI Tbk | Private Bank | Asing | Rp 5,14 M | 1,48% |
DKFTCENTRAL OMEGA RESOURCES Tbk | Private Bank | Asing | Rp 52,4 M | 1,44% |
CMNTCEMINDO GEMILANG Tbk | Private Bank | Asing | Rp 173 M | 1,37% |
OASAMAHARAKSA BIRU ENERGI Tbk | Private Bank | Asing | Rp 20,6 M | 1,33% |
BULLBUANA LINTAS LAUTAN Tbk | Private Bank | Asing | Rp 61,8 M | 1,17% |
SSIASURYA SEMESTA INTERNUSA Tbk | Private Bank | Asing | Rp 86,0 M | 1,09% |
KETRKETROSDEN TRIASMITRA Tbk | Private Bank | Asing | Rp 28,1 M | 1,02% |
Pilih emiten untuk melihat seluruh pemegangnya.



























