Pasar Saham Indonesia Hari Ini
Ringkasan pergerakan IHSG, saham top gainers dan losers, serta performa sektor di Bursa Efek Indonesia.
Data per 13 Nov 2026, 09:00 WIB. Harga indikatif dan tertunda (delayed).
IHSG (IDX Composite)
5,344.41
▲ +93.51 (+1.78%)
Top Gainers
| Saham | Harga | Chg |
|---|---|---|
| ESIP PT Sinergi Inti Plastindo Tbk | 97 | +34.72% |
| MKNT Pt Mitra Komunikasi Nusantara Tbk | 32 | +33.33% |
| WMUU PT Widodo Makmur Unggas Tbk | 49 | +32.43% |
| TMPO PT Tempo Inti Media Tbk | 292 | +24.79% |
| ARKO PT Arkora Hydro Tbk | 1,385 | +24.77% |
Top Losers
| Saham | Harga | Chg |
|---|---|---|
| FLMC PT Falmaco Nonwoven Industri Tbk | 155 | -9.88% |
| MMIX PT Multi Medika Internasional Tbk | 408 | -6.85% |
| AGAR PT Asia Sejahtera Mina Tbk | 1,635 | -6.84% |
| BSWD PT Bank of India Indonesia Tbk | 5,500 | -6.78% |
| AIMS PT Artha Mahiya Investama Tbk | 1,105 | -6.75% |
Performa Sektor
| Sektor | Rata-rata |
|---|---|
| Miscellaneous | +11.93% |
| Producer Manufacturing | +4.05% |
| Industrial Services | +3.57% |
| Energy Minerals | +3.39% |
| Commercial Services | +3.19% |
| Non-Energy Minerals | +3.12% |
| Technology Services | +2.53% |
| Health Technology | +2.51% |
| Communications | +2.44% |
| Consumer Durables | +2.43% |
| Distribution Services | +2.21% |
Market Breadth
Naik: 568 · Turun: 145 · Tetap: 129