‹ Semua Tools
Stock Ownership
Telusuri pemegang saham yang tercatat dan struktur kepemilikan berdasarkan laporan KSEI.
SURONO SUBEKTI
Pemegang tercatat
- Emiten
- 18
- Kepemilikan terbesar
- 14,57% · OBAT
- Estimasi nilai
- Rp 1,24 T
- Lokal/Asing
- Lokal
- Klasifikasi
- Individual
Hanya nama yang persis sama; nama yang mirip dihitung terpisah. Persentase adalah bagian dari tiap emiten dan tidak dijumlahkan.
Estimasi nilai = jumlah saham per tanggal laporan × harga terakhir; bukan nilai pasti. Harga per 1 Okt 05:43 WIB.
Peta Kepemilikan
Ukuran lingkaran mengikuti % kepemilikan di tiap emiten. Pilih untuk rincian.
Gunakan panah untuk berpindah antar simpul, Enter untuk memilih, Escape untuk membatalkan, plus dan minus untuk memperbesar. Tabel di bawah memuat informasi yang sama.
Tercatat di 18 emiten
| Emiten | Klasifikasi | Lokal/Asing | Estimasi nilai | Kepemilikan |
|---|---|---|---|---|
| OBATBRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI Tbk | Individual | Lokal | Rp 21,6 M | 14,57% |
CASSCAHAYA AERO SERVICES Tbk | Individual | Lokal | Rp 215 M | 5,71% |
EKADEKADHARMA INTERNATIONAL Tbk | Individual | Lokal | Rp 50,2 M | 3,84% |
IGARCHAMPION PACIFIC INDONESIA Tbk | Individual | Lokal | Rp 15,1 M | 3,48% |
MTDLMETRODATA ELECTRONICS Tbk | Individual | Lokal | Rp 187 M | 3,06% |
ASDMASURANSI DAYIN MITRA Tbk | Individual | Lokal | Rp 5,67 M | 2,92% |
CFINCLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk | Individual | Lokal | Rp 36,1 M | 2,56% |
SIDOINDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO MUNCUL Tbk | Individual | Lokal | Rp 253 M | 2,43% |
KMDSKURNIAMITRA DUTA SENTOSA Tbk | Individual | Lokal | Rp 9,50 M | 2,33% |
BOBAFORMOSA INGREDIENT FACTORY Tbk | Individual | Lokal | Rp 4,70 M | 2,14% |
CEKAWILMAR CAHAYA INDONESIA Tbk | Individual | Lokal | Rp 26,1 M | 2,02% |
GUNAGUNANUSA ERAMANDIRI Tbk | Individual | Lokal | Rp 9,55 M | 1,74% |
INCIINTANWIJAYA INTERNASIONAL Tbk | Individual | Lokal | Rp 2,88 M | 1,74% |
| BLOGTRIMITRA TRANS PERSADA Tbk | Individual | Lokal | Rp 18,9 M | 1,57% |
CLEOSARIGUNA PRIMATIRTA Tbk | Individual | Lokal | Rp 120 M | 1,22% |
ASRMASURANSI RAMAYANA Tbk | Individual | Lokal | Rp 4,07 M | 1,18% |
ADESAKASHA WIRA INTERNATIONAL Tbk | Individual | Lokal | Rp 220 M | 1,04% |
JTPEJASUINDO TIGA PERKASA Tbk | Individual | Lokal | Rp 39,4 M | 1,00% |
Pilih emiten untuk melihat seluruh pemegangnya.















