‹ Semua Tools
Stock Ownership
Telusuri pemegang saham yang tercatat dan struktur kepemilikan berdasarkan laporan KSEI.
SIAUW YUNUS SUBANDI
Pemegang tercatat
- Emiten
- 16
- Kepemilikan terbesar
- 7,69% · LRNA
- Estimasi nilai
- Rp 111 M
- 3 emiten tanpa harga
- Lokal/Asing
- Lokal
- Klasifikasi
- Individual
Hanya nama yang persis sama; nama yang mirip dihitung terpisah. Persentase adalah bagian dari tiap emiten dan tidak dijumlahkan.
Estimasi nilai = jumlah saham per tanggal laporan × harga terakhir; bukan nilai pasti. Harga per 1 Okt 05:43 WIB.
Peta Kepemilikan
Ukuran lingkaran mengikuti % kepemilikan di tiap emiten. Pilih untuk rincian.
Gunakan panah untuk berpindah antar simpul, Enter untuk memilih, Escape untuk membatalkan, plus dan minus untuk memperbesar. Tabel di bawah memuat informasi yang sama.
Tercatat di 16 emiten
| Emiten | Klasifikasi | Lokal/Asing | Estimasi nilai | Kepemilikan |
|---|---|---|---|---|
LRNAEKA SARI LORENA TRANSPORT Tbk | Individual | Lokal | Rp 5,70 M | 7,69% |
JGLEGRAHA ANDRASENTRA PROPERTINDO Tbk | Individual | Lokal | Rp 60,0 M | 5,31% |
UNITCAHAYA PERMATA SEJAHTERA Tbk | Individual | Lokal | — | 4,70% |
LPLISTAR PACIFIC Tbk | Individual | Lokal | Rp 10,5 M | 4,24% |
LPPSLENOX PASIFIK INVESTAMA Tbk | Individual | Lokal | Rp 6,56 M | 3,96% |
KBLVFIRST MEDIA Tbk | Individual | Lokal | Rp 4,89 M | 2,70% |
MBTOMARTINA BERTO Tbk | Individual | Lokal | Rp 4,09 M | 2,67% |
LPINMULTI PRIMA SEJAHTERA Tbk | Individual | Lokal | Rp 4,41 M | 2,41% |
NANONANOTECH INDONESIA GLOBAL Tbk | Individual | Lokal | Rp 2,23 M | 2,00% |
TRILTRIWIRA INSANLESTARI Tbk | Individual | Lokal | — | 1,92% |
SDPCMILLENNIUM PHARMACON INTERNATIONAL Tbk | Individual | Lokal | Rp 4,48 M | 1,83% |
RBMSRISTIA BINTANG MAHKOTASEJATI Tbk | Individual | Lokal | Rp 1,99 M | 1,66% |
INAIINDAL ALUMINIUM INDUSTRY Tbk | Individual | Lokal | Rp 1,46 M | 1,52% |
MRATMUSTIKA RATU Tbk | Individual | Lokal | Rp 2,42 M | 1,52% |
TAXIEXPRESS TRANSINDO UTAMA Tbk | Individual | Lokal | Rp 2,43 M | 1,49% |
LMASLIMAS INDONESIA MAKMUR Tbk | Individual | Lokal | — | 1,42% |
Pilih emiten untuk melihat seluruh pemegangnya.















