‹ Semua Tools
Stock Ownership
Telusuri pemegang saham yang tercatat dan struktur kepemilikan berdasarkan laporan KSEI.
DJONI
Pemegang tercatat
- Emiten
- 12
- Kepemilikan terbesar
- 5,33% · MINA
- Estimasi nilai
- Rp 500 M
- 1 emiten tanpa harga
- Lokal/Asing
- Lokal
- Klasifikasi
- Individual
Hanya nama yang persis sama; nama yang mirip dihitung terpisah. Persentase adalah bagian dari tiap emiten dan tidak dijumlahkan.
Estimasi nilai = jumlah saham per tanggal laporan × harga terakhir; bukan nilai pasti. Harga per 15 Nov 11:02 WIB.
Peta Kepemilikan
Ukuran lingkaran mengikuti % kepemilikan di tiap emiten. Pilih untuk rincian.
Gunakan panah untuk berpindah antar simpul, Enter untuk memilih, Escape untuk membatalkan, plus dan minus untuk memperbesar. Tabel di bawah memuat informasi yang sama.
Tercatat di 12 emiten
| Emiten | Klasifikasi | Lokal/Asing | Estimasi nilai | Kepemilikan |
|---|---|---|---|---|
MINASANURHASTA MITRA Tbk | Individual | Lokal | Rp 86,6 M | 5,33% |
WIFISOLUSI SINERGI DIGITAL Tbk | Individual | Lokal | Rp 248 M | 5,27% |
NINETECHNO9 INDONESIA Tbk | Individual | Lokal | Rp 7,26 M | 5,10% |
MENNMENN TEKNOLOGI INDONESIA Tbk | Individual | Lokal | — | 4,88% |
UVCRTRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk | Individual | Lokal | Rp 17,1 M | 4,85% |
DATAREMALA ABADI Tbk | Individual | Lokal | Rp 43,4 M | 3,47% |
ELTYBAKRIELAND DEVELOPMENT Tbk | Individual | Lokal | Rp 24,8 M | 2,59% |
FOLKMULTI GARAM UTAMA Tbk | Individual | Lokal | Rp 6,19 M | 2,02% |
VIVAVISI MEDIA ASIA Tbk | Individual | Lokal | Rp 9,00 M | 1,82% |
SOFASOLUSI ENVIRONMENT ASIA Tbk | Individual | Lokal | Rp 4,59 M | 1,81% |
PSKTRED PLANET INDONESIA Tbk | Individual | Lokal | Rp 36,1 M | 1,48% |
KETRKETROSDEN TRIASMITRA Tbk | Individual | Lokal | Rp 17,1 M | 1,06% |
Pilih emiten untuk melihat seluruh pemegangnya.











