‹ Semua Tools
Stock Ownership
Telusuri pemegang saham yang tercatat dan struktur kepemilikan berdasarkan laporan KSEI.
DBS BANK LTD.
Pemegang tercatat
- Emiten
- 26
- Kepemilikan terbesar
- 9,67% · BINA
- Estimasi nilai
- Rp 6,76 T
- 4 emiten tanpa harga
- Lokal/Asing
- Asing
- Klasifikasi
- Private Bank
Hanya nama yang persis sama; nama yang mirip dihitung terpisah. Persentase adalah bagian dari tiap emiten dan tidak dijumlahkan.
Estimasi nilai = jumlah saham per tanggal laporan × harga terakhir; bukan nilai pasti. Harga per 1 Okt 05:43 WIB.
Peta Kepemilikan
Ukuran lingkaran mengikuti % kepemilikan di tiap emiten. Pilih untuk rincian.
Gunakan panah untuk berpindah antar simpul, Enter untuk memilih, Escape untuk membatalkan, plus dan minus untuk memperbesar. Tabel di bawah memuat informasi yang sama.
Tercatat di 26 emiten
| Emiten | Klasifikasi | Lokal/Asing | Estimasi nilai | Kepemilikan |
|---|---|---|---|---|
BINABANK INA PERDANA Tbk | Private Bank | Asing | Rp 2,58 T | 9,67% |
SKYBNORTHCLIFF CITRANUSA INDONESIA Tbk | Private Bank | Asing | — | 9,00% |
EMDEMEGAPOLITAN DEVELOPMENTS Tbk | Private Bank | Asing | Rp 15,7 M | 6,90% |
LPKRLIPPO KARAWACI Tbk | Private Bank | Asing | Rp 163 M | 5,11% |
COCOWAHANA INTERFOOD NUSANTARA Tbk | Private Bank | Asing | Rp 68,4 M | 4,90% |
SNLKSUNTER LAKESIDE HOTEL Tbk | Private Bank | Asing | Rp 5,24 M | 4,89% |
CPROCENTRAL PROTEINAPRIMA Tbk | Private Bank | Asing | Rp 107 M | 4,86% |
ZBRADOSNI ROHA INDONESIA Tbk | Private Bank | Asing | — | 4,66% |
ABDAASURANSI BINA DANA ARTA Tbk | Private Bank | Asing | Rp 137 M | 4,51% |
CPINCHAROEN POKPHAND INDONESIA Tbk | Private Bank | Asing | Rp 2,13 T | 4,39% |
STTPSIANTAR TOP Tbk | Private Bank | Asing | Rp 512 M | 4,33% |
SGERSUMBER GLOBAL ENERGY Tbk | Private Bank | Asing | Rp 438 M | 3,85% |
DOIDBUMA INTERNASIONAL GRUP Tbk | Private Bank | Asing | Rp 59,3 M | 3,59% |
LPPSLENOX PASIFIK INVESTAMA Tbk | Private Bank | Asing | Rp 5,47 M | 3,30% |
HDFARADANA BHASKARA FINANCE Tbk | Private Bank | Asing | Rp 20,0 M | 3,29% |
PYFAPYRIDAM FARMA Tbk | Private Bank | Asing | Rp 74,5 M | 3,19% |
BAYUBAYU BUANA Tbk | Private Bank | Asing | Rp 13,0 M | 2,83% |
PSGOPALMA SERASIH Tbk | Private Bank | Asing | Rp 76,2 M | 2,13% |
KMTRKIRANA MEGATARA Tbk | Private Bank | Asing | Rp 40,5 M | 2,02% |
WINSWINTERMAR OFFSHORE MARINE Tbk | Private Bank | Asing | Rp 41,3 M | 1,60% |
APEXAPEXINDO PRATAMA DUTA Tbk | Private Bank | Asing | Rp 9,20 M | 1,50% |
PACKABADI NUSANTARA HIJAU INVESTAMA Tbk | Private Bank | Asing | Rp 234 M | 1,31% |
MTFNCAPITALINC INVESTMENT Tbk | Private Bank | Asing | — | 1,26% |
ENVYENVY TECHNOLOGIES INDONESIA Tbk | Private Bank | Asing | — | 1,15% |
APLNAGUNG PODOMORO LAND Tbk | Private Bank | Asing | Rp 27,1 M | 1,12% |
STRKLOVINA BEACH BREWERY Tbk | Private Bank | Asing | Rp 5,06 M | 1,00% |
Pilih emiten untuk melihat seluruh pemegangnya.

























