‹ Semua Tools
Stock Ownership
Telusuri pemegang saham yang tercatat dan struktur kepemilikan berdasarkan laporan KSEI.
CGS INTERNATIONAL SECURITIES SINGAPORE PTE LTD
Pemegang tercatat
- Emiten
- 23
- Kepemilikan terbesar
- 21,28% · SQMI
- Estimasi nilai
- Rp 12,2 T
- 2 emiten tanpa harga
- Lokal/Asing
- Asing
- Klasifikasi
- Private Bank
Hanya nama yang persis sama; nama yang mirip dihitung terpisah. Persentase adalah bagian dari tiap emiten dan tidak dijumlahkan.
Estimasi nilai = jumlah saham per tanggal laporan × harga terakhir; bukan nilai pasti. Harga per 1 Okt 05:43 WIB.
Peta Kepemilikan
Ukuran lingkaran mengikuti % kepemilikan di tiap emiten. Pilih untuk rincian.
Gunakan panah untuk berpindah antar simpul, Enter untuk memilih, Escape untuk membatalkan, plus dan minus untuk memperbesar. Tabel di bawah memuat informasi yang sama.
Tercatat di 23 emiten
| Emiten | Klasifikasi | Lokal/Asing | Estimasi nilai | Kepemilikan |
|---|---|---|---|---|
SQMIWILTON MAKMUR INDONESIA Tbk | Private Bank | Asing | Rp 294 M | 21,28% |
INPPINDONESIAN PARADISE PROPERTY Tbk | Private Bank | Asing | Rp 602 M | 7,80% |
MDLNMODERNLAND REALTY Tbk | Private Bank | Asing | Rp 30,5 M | 6,59% |
PURAPUTRA RAJAWALI KENCANA Tbk | Private Bank | Asing | Rp 13,9 M | 6,29% |
CBUTCITRA BORNEO UTAMA Tbk | Private Bank | Asing | Rp 150 M | 4,92% |
SRAJSEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk, PT | Private Bank | Asing | Rp 7,80 T | 4,90% |
BCICBANK JTRUST INDONESIA Tbk | Private Bank | Asing | Rp 116 M | 4,85% |
MARKMARK DYNAMICS INDONESIA Tbk | Private Bank | Asing | Rp 213 M | 4,77% |
INPCBANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL Tbk | Private Bank | Asing | Rp 131 M | 4,70% |
CPROCENTRAL PROTEINAPRIMA Tbk | Private Bank | Asing | Rp 103 M | 4,67% |
MAYABANK MAYAPADA INTERNASIONAL Tbk | Private Bank | Asing | Rp 240 M | 4,59% |
WINSWINTERMAR OFFSHORE MARINE Tbk | Private Bank | Asing | Rp 118 M | 4,58% |
KAYUDARMI BERSAUDARA Tbk | Private Bank | Asing | — | 4,05% |
TBLATUNAS BARU LAMPUNG Tbk | Private Bank | Asing | Rp 133 M | 3,72% |
SSMSSAWIT SUMBERMAS SARANA Tbk | Private Bank | Asing | Rp 367 M | 3,69% |
| FOREFORE KOPI INDONESIA Tbk | Private Bank | Asing | Rp 214 M | 2,98% |
SMLESINERGI MULTI LESTARINDO Tbk | Private Bank | Asing | Rp 19,1 M | 2,78% |
EXCLXLSMART TELECOM SEJAHTERA Tbk | Private Bank | Asing | Rp 1,10 T | 2,50% |
LUCKSENTRAL MITRA INFORMATIKA Tbk | Private Bank | Asing | Rp 1,68 M | 2,19% |
DUCKJAYA BERSAMA INDO Tbk | Private Bank | Asing | — | 2,01% |
RAAMTRIPAR MULTIVSION PLUS Tbk | Private Bank | Asing | Rp 19,1 M | 1,74% |
| WBSABSA LOGISTICS INDONESIA Tbk | Private Bank | Asing | Rp 63,4 M | 1,19% |
| GOTOGOTO GOJEK TOKOPEDIA Tbk | Private Bank | Asing | Rp 425 M | 1,11% |
Pilih emiten untuk melihat seluruh pemegangnya.



















